DD-25DC
TXJ 巖芯鉆機(jī)
用途
該 巖芯鉆機(jī)主要用于垂直的和傾斜的45°以內(nèi)的礦產(chǎn)勘探孔,煤田勘探孔和石油勘探孔,也可用于水源及其它類似的工程鉆孔。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
該鉆機(jī)采用機(jī)械傳動(dòng),結(jié)構(gòu)簡單,便于維修和操作。鉆機(jī)配有水剎車裝置,能控制下鉆速度,減少卷筒、閘帶等零部件的磨損,消除升降系統(tǒng)的沖擊力,保證下鉆安全。
主要技術(shù)參數(shù)表:
鉆進(jìn)深度 | φ60mm鉆桿(m) | 1200 |
φ50mm鉆桿(m) | 1600 | |
開孔直徑(mm) | φ146 | |
鉆孔傾斜度 | 垂直與上仰45°之間 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 74 148.5 297 | |
絞車單繩提升速度(m/s) | 0.8 1.6 3.21 | |
絞車提升負(fù)荷(kN) | 60 | |
提升鋼絲繩直徑(mm) | φ22 | |
卷筒容繩量(m) | 180 | |
給進(jìn)方式 | 主動(dòng)鉆進(jìn) | |
V帶根數(shù)(C型帶)(根) | 5 | |
使用動(dòng)力 | 柴油機(jī) 4135 (KW) | 58 |
電動(dòng)機(jī) Y250M-4 (KW) | 55 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2020*2210*1400 | |
主機(jī)重量(kg) | 3515 |
*表中參數(shù)如有調(diào)整 恕不另行通知。